
Invalid Date
Dilihat 17 kali

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. pada hari Rabu Tanggal 30 januari Tahun 2026 bertempat di Kantor Desa Kersaratu diadakan Musyawarah Desa Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Linmas, MUI Desa, Tokoh Agama, Tokmas.

Rincian Pendapatan Tahun 2025 adlah:
| No | Pendapatan | Anggaran | Realisasi | Jumlah |
| 1 | Pendapatan Transfer | 1.596.267.159 | 1.579.275.370 | 16.991.789 |
| 2 | Dana Desa Dana Desa | 985.119.000 | 985.119.000 | 0 |
| 3 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 91.135.591 | 82.794.730 | 8.340.861 |
| 4 | Alokasi Dana Desa | 420.012.568 | 411.361.640 | 8.650.928 |
| 5 | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 6 | Pendapatan lain-lain | 2.000.000 | 912.860 | 1.087.140 |
| Jumlah | 1.598.267.159 | 1.580.188.230 | 18.078.929 | |

Bagikan:

Desa Kersaratu
Kecamatan Malingping
Kabupaten Lebak
Provinsi Banten
© 2026 Powered by PT Digital Desa Indonesia
Pengaduan
0
Kunjungan
Hari Ini